Undergraduate Courses for Winter, 2024
Crs No. | CRN | Instructor | Class Hours | Location | Enr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10A | Chaganti, Seeta | TR 10:30-11:50am | 77 | |||||||
Literatures in English I: To 1700 | ||||||||||
-001 | 23266 | STAFF | W 6:10-7:00pm | |||||||
-002 | 44559 | STAFF | W 7:10-8:00pm | |||||||
-003 | 44560 | STAFF | R 8:00-8:50am | |||||||
-004 | 44561 | STAFF | R 9:00-9:50am | |||||||
10B | Frederickson, Kathleen | MWF 11:00-11:50am | 77 | |||||||
Literatures in English II: 1700-1900 | ||||||||||
-001 | 23267 | STAFF | M 6:10-7:00pm | |||||||
-002 | 23268 | STAFF | M 7:10-8:00pm | |||||||
-003 | 23269 | STAFF | W 8:00-8:50am | |||||||
-004 | 23270 | STAFF | W 9:00-9:50am | |||||||
10C | Dobbins, Gregory | MWF 1:10-2:00pm | 49 | |||||||
Literatures in English III: 1900 to Present | ||||||||||
-001 | 44579 | STAFF | M 6:10-7:00pm | |||||||
-002 | 44580 | STAFF | M 7:10-8:00pm | |||||||
40 | 23271 | STAFF | MWF 9:00-9:50am | 30 | ||||||
Introductory Topics in Literature | ||||||||||
41 | 44562 | STAFF | TR 9:00-10:20am | 30 | ||||||
Introductory Topics in Literature & Media | ||||||||||
-FILM | 44562 | STAFF | W 5:10-8:00pm | |||||||
45 | 44563 | Chaganti, Seeta | TR 3:10-4:30pm | 30 | ||||||
Introductory Topics in Poetry | ||||||||||
52 | 44581 | Bloom, Gina | TR 9-10:20am | 77 | ||||||
Pop Culture Shakespeare | ||||||||||
- | STAFF | |||||||||
100F | Corin, Lucy | MW 12:10-1:30pm | 17 | |||||||
Creative Writing: Fiction | ||||||||||
100NF | STAFF | 17 | ||||||||
Creative Writing: Non-Fiction | ||||||||||
100P | STAFF | TR 10:30-11:50am | 17 | |||||||
Creative Writing: Poetry | ||||||||||
106 | Ferris, Dana | TR 1:40 - 3:00pm | 75 | |||||||
English Grammar | ||||||||||
110B | STAFF | TR 9:00-10:20am | 77 | |||||||
Introduction to Modern Literary & Critical Theory | ||||||||||
-001 | 23389 | STAFF | T 6:10-7:00pm | |||||||
-002 | 23390 | STAFF | T 7:10-8:00pm | |||||||
-003 | 23391 | STAFF | T 6:10-7:00pm | |||||||
-004 | 23392 | STAFF | T 7:10-8:00pm | |||||||
113B | Waters, Claire | MWF 11:00-11:50am | 77 | |||||||
Chaucer: The Canterbury Tales | ||||||||||
-001 | 23397 | STAFF | F 8:00-8:50am | |||||||
-002 | 23398 | STAFF | F 9:00-9:50am | |||||||
-003 | 23399 | STAFF | W 6:10-7:00pm | |||||||
-004 | 23400 | STAFF | W 7:10-8:00pm | |||||||
123 | STAFF | TR 12:10-1:30pm | 49 | |||||||
18th-Century British Literature | ||||||||||
-001 | 23405 | STAFF | T 6:10-7:00pm | |||||||
-002 | 23406 | STAFF | T 7:10-8:00pm | |||||||
130 | 23409 | STAFF | TR 3:10-4:30pm | 77 | ||||||
British Romantic Literature | ||||||||||
140 | Banful, Akua | MWF 11:00-11:50am | 49 | |||||||
Topics in Postcolonial Literatures & Cultures | ||||||||||
-001 | 23412 | STAFF | T 6:10-7:00pm | |||||||
-002 | 23418 | STAFF | T 7:10-8:00pm | |||||||
149 - 1 | 23418 | STAFF | MWF 10:00-10:50am | 30 | ||||||
Topics in Literature | ||||||||||
149 -2 | 44590 | Jerng, Mark | TR 4:40-6:00pm | 30 | ||||||
Topics in Literature | ||||||||||
155C | 44591 | Dobbins, Gregory | MWF 10:00-10:50am | 77 | ||||||
20th-Century British Novel | ||||||||||
158A | 44592 | Ziser, Michael | MWF 12:10-1:00pm | 30 | ||||||
The American Novel to 1900 | ||||||||||
159 | 23420 | STAFF | MWF 2:10-3:00pm | 30 | ||||||
Topics in the Novel | ||||||||||
168 | 44594 | Clover, Joshua | MWF 12:10-1:00pm | 77 | ||||||
20th-Century American Poetry | ||||||||||
171 | 44623 | Boluk, Stephanie | MW 11:00am - 11:50am | 30 | ||||||
- | STAFF | T 12:10pm - 3:00pm | Film | |||||||
173 | Milburn, Colin | TR 1:40 - 3:00pm | 120 | |||||||
Science Fiction | ||||||||||
177 | 44598 | Clover, Joshua | MWF 1:10-2:00pm | 30 | ||||||
Study of an Individual Author | ||||||||||
178 | 44599 | Martín, Desirée | MWF 10:00-10:50am | 49 | ||||||
Topics in Nations, Regions, & Other Cultural Geographies | ||||||||||
180 | Miller, Elizabeth | TR 4:40-6:00pm | 120 | |||||||
Children's Literature | ||||||||||
185A | 23431 | STAFF | TR 9:00-10:20am | 30 | ||||||
Literature by Women Before 1800 | ||||||||||
185C | Frederickson, Kathleen | MWF 1:10-2:00pm | 49 | |||||||
Literature by Women after 1900 | ||||||||||
-001 | 44625 | STAFF | T 6:10-7:00pm | |||||||
-002 | 44626 | STAFF | T 7:10-8:00pm | |||||||
187A | 44606 | Banful, Akua | MW 3:10-4:30pm | 15 | ||||||
Topics in Literature & Media | ||||||||||
189 | 44628 | Bloom, Gina | TR 12:10-1:30pm | 15 | ||||||
Seminar in Literary Studies | ||||||||||
189 | 44629 | Martín, Desirée | MW 2:10-3:00pm | 15 | ||||||
Seminar in Literary Studies |